Типы узлов
| Тип | Форма | Смысл |
|---|---|---|
| Я (self) | двойное кольцо с градиентом | центр карты; не удаляется, не меняется |
| Ценность | ромб | то, что важно само по себе |
| Убеждение | круг | во что ты веришь |
| Образ Я | двойной круг | как ты себя видишь |
| Цель | шестиугольник | состояние, к которому идёшь |
| Роль | скруглённый прямоугольник | кто ты в конкретной среде |
| Проект | прямоугольник | многошаговое усилие |
| Навык | треугольник | то, что умеешь |
| Метрика | круг с числом | измеримый показатель |
| Привычка | капсула | регулярное действие |
| Действие | пунктирный прямоугольник | шаг «в процессе», не финал |
| Практика | скруглённый квадрат | повторяемая практика |
| Рефлексия | маленький круг | осмысление опыта |
| Идея | пунктирный круг | свободная мысль, не привязана к слою |
Тип меняется в инспекторе узла. Слой и сектор задаются там же (кроме Я и идей).